<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All Blues &#187; ロードレース</title>
	<atom:link href="http://blues.pet-sounds.net/tag/roadrace/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blues.pet-sounds.net</link>
	<description>すべての夜のブルースに</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 05:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ジロ・デ・イタリア 終った</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2008/06/02/giro2008</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2008/06/02/giro2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[結局、コンタドールの横綱相撲であった。イタリア人以外の優勝は実に久しぶり。コンチネンタルプロであるCSFとセッラの異常なまでの大活躍、ディルーカ魂のアタック、シモーニの健在っぷり、リッコのビッグマウス、超ドSなコースに空 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2008/06/02/giro2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008世界選手権ロード</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/10/01/road</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/10/01/road#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 16:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/10/01/road/</guid>
		<description><![CDATA[ドイツはシュトゥットガルトで行われている世界選手権。TTはカンチェラーラが圧倒的な強さで2連覇したが、ロードはどうなるか。19.1km×14回＝267.4kmの周回。標高差5,780mのキツいコース。日本からは別府史之、 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/10/01/road/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヴエルタ終了</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/24/vuelta_final</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/24/vuelta_final#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>
		<category><![CDATA[ヴエルタ・ア・エスパーニャ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/09/24/vuelta_final/</guid>
		<description><![CDATA[最終ステージはイケメン、ベンナーティが優勝。世界選手権選考漏れの恨み節パワー凄し。でもジャパンカップに来るかもしれないということで、それは楽しみ。
そして総合はメンショフの圧勝。2位サストレ、3位サンチェス。後半のサスト ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/24/vuelta_final/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヴエルタ</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/19/vuelta</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/19/vuelta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>
		<category><![CDATA[ヴエルタ・ア・エスパーニャ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/09/19/vuelta/</guid>
		<description><![CDATA[今年のヴエルタ・ア・エスパーニャ、忙しくって飛び飛びにしか観ていないが、こんな華のないグランツールがあっていいものだろうか。中盤からメンショフでガチ。真面目に追うのはサストレのみ。ボーナスポイントがないことが、地味さに拍 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/19/vuelta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大映ドラマ + ロードレース 斎藤 純『銀輪の覇者』</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/07/ginrin</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/07/ginrin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 15:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/09/07/ginrin/</guid>
		<description><![CDATA[立て続けに、自転車ロードレースを題材にした小説が出た。斎藤 純『銀輪の覇者』と、近藤史恵『サクリファイス』だ。前者は文庫化、後者は書き下ろしの単行本。ツールやヴエルタにあてこんでの発売であろうが、それだけ日本でもロードレ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/09/07/ginrin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツール・ド・フランス2007 まとめ</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/08/01/tour2007-10</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/08/01/tour2007-10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ツール・ド・フランス]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/08/01/tour2007-10/</guid>
		<description><![CDATA[今年も、ツールがドーピングに塗れてしまった。マヨもEPOが陽性になり、誰がやってるんだというより、誰がやってないのかという状態。総合優勝したコンタドールも、OP他とかく噂の絶えない人ではあるし。
まあ、サッカーや野球やゴ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/08/01/tour2007-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツール・ド・フランス2007 第15ステージ</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/24/tour2007-9</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/24/tour2007-9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 17:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ツール・ド・フランス]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/07/24/tour2007-9/</guid>
		<description><![CDATA[ピレネー2日目。2級、2級、1級、そして超級と1級を越えてルーダンヴィエル・ルルーロンにゴールする196km。昨日の激しい勝負の後、ラボバンク、ディスカヴァリーのアシスト陣がどこまで踏んばれるか。アスタナは誰が行くのか。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/24/tour2007-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツール・ド・フランス2007 第14ステージ</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/23/tour2007-8</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/23/tour2007-8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ツール・ド・フランス]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/07/23/tour2007-8/</guid>
		<description><![CDATA[マザメ～プラトードベイユ　197km。いよいよ舞台はピレネーへ。前日のTTはラスムッセンが予想外の健闘でマイヨを守り、バルベルデは陥落、ヴィノクロフは巻き返す。エヴァンスが総合2位につけた。
当然ながら今日はラスムッセン ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/23/tour2007-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツール・ド・フランス2007 第8ステージ</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/16/tour2007-7</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/16/tour2007-7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 16:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ツール・ド・フランス]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/07/16/tour2007-7/</guid>
		<description><![CDATA[毎年恒例、アシスト解除のラスムッセンが大逃げで勝利。マイヨも。そして、マヨがなんと2位！ジロでも頑張ってたけど。
Tモバイルは終了。ゲルデマンの新人賞を守るのみ。今日も脱落した選手が多かった。
ヴィノクロフは何とか残った ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/16/tour2007-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツール・ド・フランス2007 第7ステージ</title>
		<link>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/15/tour2007-6</link>
		<comments>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/15/tour2007-6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4d</dc:creator>
				<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[ツール・ド・フランス]]></category>
		<category><![CDATA[ロードレース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blues.pet-sounds.net/2007/07/15/tour2007-6/</guid>
		<description><![CDATA[ゲルデマンがやった。ステージ優勝、マイヨ・ジョーヌ、新人賞、敢闘賞。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blues.pet-sounds.net/2007/07/15/tour2007-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
